<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Rheintalkicker.ch</title>
	<atom:link href="http://www.rheintalkicker.ch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rheintalkicker.ch</link>
	<description>Fussballvideos von Fans für Fans</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Mar 2012 21:47:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Anes Zverotic mit Führungsgoal für den FC Tuggen</title>
		<link>http://www.rheintalkicker.ch/tore/anes-zverotic-mit-fuhrungsgoal-fur-den-fc-tuggen/</link>
		<comments>http://www.rheintalkicker.ch/tore/anes-zverotic-mit-fuhrungsgoal-fur-den-fc-tuggen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 21:47:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laendlekicker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tore]]></category>
		<category><![CDATA[FC Tuggen]]></category>
		<category><![CDATA[Tor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rheintalkicker.ch/?p=958</guid>
		<description><![CDATA[1:1 Remis zwischen dem FC Tuggen und dem FC Balzers zum Rückrundenauftakt in der ersten Liga Gruppe 3. Anes Zverotic brachte den FC Tuggen in der Anfangsphase mit nach einem sehenswerten Angriff mit 1:0 in Führung!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
	<img src="http://www.rheintalkicker.ch/wp-content/uploads/2012/03/screenshot_950-300x165.jpg" alt="This image has no alt text" />
	</p><p>1:1 Remis zwischen dem FC Tuggen und dem FC Balzers zum Rückrundenauftakt in der ersten Liga Gruppe 3. Anes Zverotic brachte den FC Tuggen in der Anfangsphase mit nach einem sehenswerten Angriff mit 1:0 in Führung!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rheintalkicker.ch/tore/anes-zverotic-mit-fuhrungsgoal-fur-den-fc-tuggen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://www.rheintalkicker.ch/wp-content/uploads/2012/03/screenshot_950-300x165.jpg" />
		<media:content url="http://www.rheintalkicker.ch/wp-content/uploads/2012/03/screenshot_950-300x165.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">This image has no alt text</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Meisterschaft 1. Liga Gruppe 3: FC Balzers &#8211; FC Tuggen 1:1</title>
		<link>http://www.rheintalkicker.ch/1-liga/meisterschaft-1-liga-gruppe-3-fc-balzers-fc-tuggen-11/</link>
		<comments>http://www.rheintalkicker.ch/1-liga/meisterschaft-1-liga-gruppe-3-fc-balzers-fc-tuggen-11/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 21:36:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laendlekicker</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Liga]]></category>
		<category><![CDATA[FC Tuggen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rheintalkicker.ch/?p=951</guid>
		<description><![CDATA[Meisterschaftsstart in der ersten Liga zwischen dem FC Balzers und dem FC Tuggen. Die Tuggener legten los wie die Feuerwehr und konnten in der Anfangsphase durch Anes Zverotic nach einem sehenswerten Angriff mit 1:0 in Führung gehen. Auch nach einer Roten Karten gegen den FC Tuggen konnten die Liechtensteiner nicht zwingend vor das Goal des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
	<img src="http://www.rheintalkicker.ch/wp-content/uploads/2012/03/screenshot_949-300x141.jpg" alt="This image has no alt text" />
	</p><p>Meisterschaftsstart in der ersten Liga zwischen dem FC Balzers und dem FC Tuggen. Die Tuggener legten los wie die Feuerwehr und konnten in der Anfangsphase durch Anes Zverotic nach einem sehenswerten Angriff mit 1:0 in Führung gehen. Auch nach einer Roten Karten gegen den FC Tuggen konnten die Liechtensteiner nicht zwingend vor das Goal des FC Tuggen vordringen &#8211; ganz im Gegenteil. Kurze Zeit vor dem Halbzeitpfiff hatte der FC Tuggen Pech im Abschluss &#8211; der FC Balzers konnte auf der Linie klären. In der zweiten Halbzeit änderte sich wenig am Spielverlauf. Kurz vor Ende konnte FC Balzers Stürmer Thomas Beck einen haltbaren Freistoss zum 1:1 Ausgleich im Tuggener Tor unterbringen. Der FC Balzers hatte in weiterer Folge den Siegestreffer auf dem Fuss, der eingewechselte Christen verzog jedoch den Abschluss! So trennten sich beide Teams nach Ablauf der 90 Minuten mit einem 1:1 Remis zum Saisonauftakt!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rheintalkicker.ch/1-liga/meisterschaft-1-liga-gruppe-3-fc-balzers-fc-tuggen-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://www.rheintalkicker.ch/wp-content/uploads/2012/03/screenshot_949-300x141.jpg" />
		<media:content url="http://www.rheintalkicker.ch/wp-content/uploads/2012/03/screenshot_949-300x141.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">This image has no alt text</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Futsal-Goal des Monats der Coca-Cola Junior League</title>
		<link>http://www.rheintalkicker.ch/tore/futsal-goal-des-monats-der-coca-cola-junior-league/</link>
		<comments>http://www.rheintalkicker.ch/tore/futsal-goal-des-monats-der-coca-cola-junior-league/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 19:50:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tore]]></category>
		<category><![CDATA[Tor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rheintalkicker.ch/?p=942</guid>
		<description><![CDATA[Die besten Tore der Futsal Cups der Junoren A, B und C der Coca-Cola Junior League werden aktuell auf www.facebook.com/cocacolajuniorleague gewählt. Die Abstimmung läuft noch bis zum 29.02.2012.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
	<img src="http://www.rheintalkicker.ch/wp-content/uploads/2012/02/cocacola_futsal-300x212.jpg" alt="This image has no alt text" />
	</p><div>Die besten Tore der Futsal Cups der Junoren A, B und C der Coca-Cola Junior League werden aktuell auf <a href="http://www.facebook.com/cocacolajuniorleague">www.facebook.com/cocacolajuniorleague</a> gewählt. Die Abstimmung läuft noch bis zum 29.02.2012.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rheintalkicker.ch/tore/futsal-goal-des-monats-der-coca-cola-junior-league/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://www.rheintalkicker.ch/wp-content/uploads/2012/02/cocacola_futsal-300x212.jpg" />
		<media:content url="http://www.rheintalkicker.ch/wp-content/uploads/2012/02/cocacola_futsal-300x212.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">This image has no alt text</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Team OG Kickers werden Champions im Futsal Cup der Junioren B der Coca-Cola Junior League</title>
		<link>http://www.rheintalkicker.ch/halle/team-og-kickers-werden-champions-im-futsal-cup-der-junioren-b-der-coca-cola-junior-league/</link>
		<comments>http://www.rheintalkicker.ch/halle/team-og-kickers-werden-champions-im-futsal-cup-der-junioren-b-der-coca-cola-junior-league/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 17:12:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laendlekicker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Halle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rheintalkicker.ch/?p=934</guid>
		<description><![CDATA[Am 11.02.2012 traten in Baar die besten Teams der Herbstrunde der Junioren B der Coca-Cola Junior League im Futsal Cup gegeneinander an. Turnier-Champion wurde das Team OG Kickers, die sich gegen das bis dahin im Turnier ungeschlagene Team Littoral mit 2:1 durchsetzte. Im Spiel um Platz 3 schlug der FC Porrentruy den FC Liestal mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
	<img src="http://www.rheintalkicker.ch/wp-content/uploads/2012/02/screenshot_843-300x167.jpg" alt="This image has no alt text" />
	</p><p>Am 11.02.2012 traten in Baar die besten Teams der Herbstrunde der Junioren B der Coca-Cola Junior League im Futsal Cup gegeneinander an. Turnier-Champion wurde das Team OG Kickers, die sich gegen das bis dahin im Turnier ungeschlagene Team Littoral mit 2:1 durchsetzte. Im Spiel um Platz 3 schlug der FC Porrentruy den FC Liestal mit 4:3.</p>
<p>Weitere Videos vom Turnier gibt es auf<a href="http://www.football.ch/ccjl">www.football.ch/ccjl</a> zu sehen und Fotos auf <a href="http://www.facebook.com/cocacolajuniorleague">www.facebook.com/cocacolajuniorleague</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rheintalkicker.ch/halle/team-og-kickers-werden-champions-im-futsal-cup-der-junioren-b-der-coca-cola-junior-league/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://www.rheintalkicker.ch/wp-content/uploads/2012/02/screenshot_843-300x167.jpg" />
		<media:content url="http://www.rheintalkicker.ch/wp-content/uploads/2012/02/screenshot_843-300x167.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">This image has no alt text</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Team Sempachersee holt auch beim Futsal Cup der Junioren A der Coca-Cola Junior League den Titel</title>
		<link>http://www.rheintalkicker.ch/halle/team-sempachersee-holt-auch-beim-futsal-cup-der-a-junioren-der-coca-cola-junior-league-den-titel/</link>
		<comments>http://www.rheintalkicker.ch/halle/team-sempachersee-holt-auch-beim-futsal-cup-der-a-junioren-der-coca-cola-junior-league-den-titel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 14:58:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laendlekicker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Halle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rheintalkicker.ch/?p=926</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem die Junioren C Ende Januar schon den Futsal Cup gewonnen haben, wiederholen nun die Junioren A des Clubs diesen Titelgewinn am 12.02.12 in Baar. Im Finale schlugen sie das Team OG Kickers mit 1:0. Im Spiel um Platz 3 setzte sich der FC Littau gegen den FC Baden mit 4:2 durch. Mehr Videos vom Turnier [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
	<img src="http://www.rheintalkicker.ch/wp-content/uploads/2012/02/screenshot_842-300x164.jpg" alt="This image has no alt text" />
	</p><p>Nachdem die Junioren C Ende Januar schon den Futsal Cup gewonnen haben, wiederholen nun die Junioren A des Clubs diesen Titelgewinn am 12.02.12 in Baar. Im Finale schlugen sie das Team OG Kickers mit 1:0. Im Spiel um Platz 3 setzte sich der FC Littau gegen den FC Baden mit 4:2 durch.</p>
<p>Mehr Videos vom Turnier gibt es unter: <a href="http://www.football.ch/ccjl">www.football.ch/ccjl</a> und Fotos auf <a href="http://www.facebook.com/cocacolajuniorleague">www.facebook.com/cocacolajuniorleague</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rheintalkicker.ch/halle/team-sempachersee-holt-auch-beim-futsal-cup-der-a-junioren-der-coca-cola-junior-league-den-titel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://www.rheintalkicker.ch/wp-content/uploads/2012/02/screenshot_842-300x164.jpg" />
		<media:content url="http://www.rheintalkicker.ch/wp-content/uploads/2012/02/screenshot_842-300x164.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">This image has no alt text</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Team Sempachersee setzt Siegesserie beim Futsal Cup der Coca-Cola Junior League fort</title>
		<link>http://www.rheintalkicker.ch/halle/team-sempachersee-setzt-siegesserie-beim-futsal-cup-der-coca-cola-junior-league-fort/</link>
		<comments>http://www.rheintalkicker.ch/halle/team-sempachersee-setzt-siegesserie-beim-futsal-cup-der-coca-cola-junior-league-fort/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 11:59:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laendlekicker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Halle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rheintalkicker.ch/?p=921</guid>
		<description><![CDATA[Am 21.1.2012 trafen in St. Gallen die sieben Herbstmeister sowie der Titelverteidiger und Ausrichter des diesjährigen Futsal Cups, SC Brühl, aufeinander. In spannenden Matches der C Junioren setzen sich letztendlich die beiden spielstärksten Teams des Turniers durch: im Endspiel siegte das Team Sempachersee (Schweizer Meister 2011) mit 2:0 gegen die bis zum Finalmatch ebenso ungeschlagenen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
	<img src="http://www.rheintalkicker.ch/wp-content/uploads/2012/01/screenshot_784-300x151.jpg" alt="This image has no alt text" />
	</p><p>Am 21.1.2012 trafen in St. Gallen die sieben Herbstmeister sowie der Titelverteidiger und Ausrichter des diesjährigen Futsal Cups, SC Brühl, aufeinander.</p>
<p>In spannenden Matches der C Junioren setzen sich letztendlich die beiden spielstärksten Teams des Turniers durch: im Endspiel siegte das Team Sempachersee (Schweizer Meister 2011) mit 2:0 gegen die bis zum Finalmatch ebenso ungeschlagenen Old Boys aus Basel.</p>
<p>Im Spiel um Platz 3 gewann der FC Breitenrain gegen den Vorjahressieger SC Brühl mit 3:1.</p>
<p>Weitere Videos vom Turnier gibt es auf <a href="http://www.football.ch/ccjl">www.football.ch/ccjl</a> zu sehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rheintalkicker.ch/halle/team-sempachersee-setzt-siegesserie-beim-futsal-cup-der-coca-cola-junior-league-fort/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://www.rheintalkicker.ch/wp-content/uploads/2012/01/screenshot_784-300x151.jpg" />
		<media:content url="http://www.rheintalkicker.ch/wp-content/uploads/2012/01/screenshot_784-300x151.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">This image has no alt text</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>FC Chur 97 &#8211; FC Widnau 5:0</title>
		<link>http://www.rheintalkicker.ch/nachwuchs/fc-chur-97-fc-widnau-50/</link>
		<comments>http://www.rheintalkicker.ch/nachwuchs/fc-chur-97-fc-widnau-50/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 16:49:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laendlekicker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachwuchs]]></category>
		<category><![CDATA[FC Chur]]></category>
		<category><![CDATA[FC Widnau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rheintalkicker.ch/?p=918</guid>
		<description><![CDATA[Meissterschaftsspiel zwischen Chur 97 und dem FC Widnau in der höchsten Spielklasse CCJL A. Vielen Dank an Stjepan Petrovic für das Video!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
	<img src="http://www.rheintalkicker.ch/wp-content/uploads/2012/01/screenshot_689-300x159.jpg" alt="This image has no alt text" />
	</p><p>Meissterschaftsspiel zwischen Chur 97 und dem FC Widnau in der höchsten Spielklasse CCJL A. Vielen Dank an Stjepan Petrovic für das Video!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rheintalkicker.ch/nachwuchs/fc-chur-97-fc-widnau-50/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://www.rheintalkicker.ch/wp-content/uploads/2012/01/screenshot_689-300x159.jpg" />
		<media:content url="http://www.rheintalkicker.ch/wp-content/uploads/2012/01/screenshot_689-300x159.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">This image has no alt text</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Coca-Cola Junior League wählt das Tor des Monats November</title>
		<link>http://www.rheintalkicker.ch/nachwuchs/coca-cola-junior-league-wahlt-das-tor-des-monats-november/</link>
		<comments>http://www.rheintalkicker.ch/nachwuchs/coca-cola-junior-league-wahlt-das-tor-des-monats-november/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 13:45:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachwuchs]]></category>
		<category><![CDATA[Tor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rheintalkicker.ch/?p=912</guid>
		<description><![CDATA[Auf www.football.ch/ccjl erfolgt seit 2009 regelmäßig die Video-Berichterstattung über die Coca-Cola Junior League. Am Monatsende wird in der dazugehörigen Facebook-Community auf www.facebook.com/cocacolajuniorleague über das Tor des Monats abgestimmt. Die Abstimmung für das Tor des Monats November läuft noch bis zum 30.11.11. Votet mit und kürt den besten Torschützen!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
	<img src="http://www.rheintalkicker.ch/wp-content/uploads/2011/11/cocacola_junior_league-300x184.jpg" alt="This image has no alt text" />
	</p><p>Auf www.football.ch/ccjl erfolgt seit 2009 regelmäßig die Video-Berichterstattung über die Coca-Cola Junior League. Am Monatsende wird in der dazugehörigen Facebook-Community auf <a title="Coca-Cola Junior League auf Facebook" href="http://www.facebook.com/cocacolajuniorleague" target="_blank">www.facebook.com/cocacolajuniorleague</a> über das Tor des Monats abgestimmt. Die Abstimmung für das Tor des Monats November läuft noch bis zum 30.11.11. Votet mit und kürt den besten Torschützen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rheintalkicker.ch/nachwuchs/coca-cola-junior-league-wahlt-das-tor-des-monats-november/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://www.rheintalkicker.ch/wp-content/uploads/2011/11/cocacola_junior_league-300x184.jpg" />
		<media:content url="http://www.rheintalkicker.ch/wp-content/uploads/2011/11/cocacola_junior_league-300x184.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">This image has no alt text</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Coca-Cola Junior League wählt das Tor des Monats Oktober</title>
		<link>http://www.rheintalkicker.ch/nachwuchs/coca-cola-junior-league-wahlt-das-tor-des-monats/</link>
		<comments>http://www.rheintalkicker.ch/nachwuchs/coca-cola-junior-league-wahlt-das-tor-des-monats/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 13:48:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laendlekicker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachwuchs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rheintalkicker.ch/?p=905</guid>
		<description><![CDATA[Auf www.football.ch/ccjl erfolgt seit 2009 regelmäßig die Video-Berichterstattung über die Coca-Cola Junior League. Am Monatsende wird in der dazugehörigen Facebook-Community auf www.facebook.com/cocacolajuniorleague über das Tor des Monats abgestimmt. Die Abstimmung für das Tor des Monats Oktober läuft noch bis zum 10.11.11. Votet mit und kürt den besten Torschützen!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
	<img src="http://www.rheintalkicker.ch/wp-content/uploads/2011/11/screenshot_424-300x167.jpg" alt="This image has no alt text" />
	</p><p>Auf www.football.ch/ccjl erfolgt seit 2009 regelmäßig die Video-Berichterstattung über die Coca-Cola Junior League. Am Monatsende wird in der dazugehörigen Facebook-Community auf www.facebook.com/cocacolajuniorleague über das Tor des Monats abgestimmt. Die Abstimmung für das Tor des Monats Oktober läuft noch bis zum 10.11.11.</p>
<p>Votet mit und kürt den besten Torschützen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rheintalkicker.ch/nachwuchs/coca-cola-junior-league-wahlt-das-tor-des-monats/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://www.rheintalkicker.ch/wp-content/uploads/2011/11/screenshot_424-300x167.jpg" />
		<media:content url="http://www.rheintalkicker.ch/wp-content/uploads/2011/11/screenshot_424-300x167.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">This image has no alt text</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Stefan Lukic mit Siegesgoal für den FC Widnau</title>
		<link>http://www.rheintalkicker.ch/tore/stefan-lukic-mit-siegesgoal-fur-den-fc-widnau/</link>
		<comments>http://www.rheintalkicker.ch/tore/stefan-lukic-mit-siegesgoal-fur-den-fc-widnau/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 16:37:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laendlekicker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tore]]></category>
		<category><![CDATA[FC Bazenheid]]></category>
		<category><![CDATA[FC Widnau]]></category>
		<category><![CDATA[Tor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rheintalkicker.ch/?p=882</guid>
		<description><![CDATA[2. Liga Interregional: Duell zwischen dem FC Widnau und dem FC Bazenheid. Vor über 400 Zuschauern sorgte Stefan Lukic mit einem Freistossgoal für die Entscheidung zu Gunsten des Teams von Misko Rankovic. Die Widnauer können sich somit nach Abschluss der Hinrunde auf dem guten 4-ten Platz der Tabelle klassieren! Rheintalkicker.ch gratuliert!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
	<img src="http://www.rheintalkicker.ch/wp-content/uploads/2011/11/screenshot_416-300x150.jpg" alt="This image has no alt text" />
	</p><p>2. Liga Interregional: Duell zwischen dem FC Widnau und dem FC Bazenheid. Vor über 400 Zuschauern sorgte Stefan Lukic mit einem Freistossgoal für die Entscheidung zu Gunsten des Teams von Misko Rankovic. Die Widnauer können sich somit nach Abschluss der Hinrunde auf dem guten 4-ten Platz der Tabelle klassieren! Rheintalkicker.ch gratuliert!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rheintalkicker.ch/tore/stefan-lukic-mit-siegesgoal-fur-den-fc-widnau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://www.rheintalkicker.ch/wp-content/uploads/2011/11/screenshot_416-300x150.jpg" />
		<media:content url="http://www.rheintalkicker.ch/wp-content/uploads/2011/11/screenshot_416-300x150.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">This image has no alt text</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>

